Escola Estadual Omar Donato Bassani |
Professor : Abel- Fernando => Semana de 3 a 7/8 |
Assista ao vídeo do link: https://youtu.be/pl-LhM72ePk |
Série/turma | 7º ano EF - Matemática |
Objeto de estudo | Números negativos |
Competências/Habilidades | Resolver e elaborar situaçõesproblema que envolvam as operações com números negativos. |
Tempo de estudo | 5 Aulas |
1- Muitas cidades pelo mundo apresentam as quatro estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo que representa as temperaturas médias de aigumas cidades do mundo no varão e no inverno.
País | Cidade | Verão | Inverno |
Canadá | Toronto | 26º C | -10º C |
Japão | Tóquio | 30º C | 9º C |
Estados Unidos da América | New York | 24,5º C | - O,6º C |
Brasil | Campos Do Jordão | 16,8º C | 9,6º C |
Rússia | Moscou | 18,4º C | - 9,2º C |
a- Quais cidades apresentam a maior e a menor temperaturas médias no inverno? Quais são estas?
A tabela abaixo apresenta os resultados de alguns times de futebol ao final de um campeonato, em que é possível verificar o número de gols marcados, sofridos e o saldo final.
a- Analisando a tabelo, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols.
Clube | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
São Paulo | 46 | 34 | 12 |
Botafogo | 38 | 46 | -8 |
Paraná | 18 | 57 | -39 |
Atlético | 54 | 37 | 17 |
Palmeiras | 64 | 26 | 38 |
Chapecoense | 34 | 50 | -16 |
Corinthians | 34 | 35 | -1 |
a- Quem tem o menor saldo de gols?
b- Quem tem maior saldo de gols?
BONS ESTUDOS!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário